![]() | Nama Perguruan Tinggi Program Studi Jenis Kelamin Jabatan Fungsional Pendidikan Tertinggi Status Ikatan Kerja Status Aktivitas | : : : : : : : : | DR. RD KUSUMANTO, S.T., M.M. Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Elektronika Laki-Laki Lektor Kepala S3 Dosen Tetap Aktif |
Riwayat Pendidikan
Publikasi
Penelitian
HKI
Riwayat Pendidikan
No. 1 2 3 4 | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya Universitas Tridinanti Universitas Tridinanti Universitas Persada Indonesia Yai | Gelar Akademik A.Md S.T. M.M. Dr. | Tanggal Ijazah 1990 1993 2007 2016 | Jenjang D3 S1 S2 S3 |
Publikasi
No. | Penulis | Judul | Dipublikasi pada | Tahun Publikasi |
---|---|---|---|---|
1 | AN Tompunu, RD Kusumanto | Pengolahan Citra Digital untuk Mendeteksi Obyek Menggunakan Pengolahan Warna Model Normalisasi RGB | Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi | 2011 |
2 | RD Kusumanto, AN Tompunu, WS Pambudi | Klarifikasi Warna Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV | Jurnal Ilmiah Elite Elektro (2), 83-87 | 2011 |
3 | AN Tompunu, RD Kusumanto, TA Sardjono | Implementasi Algoritma Least Mean Square untuk Peningkatan Kualitas Suara Penderita Tuna Laring Berbasis Processor TMS320C6713 | Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi 2 (1) | 2012 |
4 | RD Kusumanto, WS Pambudi, AN Tompunu | Aplikasi Sensor Vision untuk Deteksi MultiFace dan Menghitung Jumlah Orang | Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi 2 (1) | 2012 |
5 | RD Kusumanto, WS Pambudi, AN Tompunu, BMN Simorangkir | Rancang Bangun Camera Face Tracker dengan Menggunakan Metode Haar-Like Feature dan PID | Jurnal Integrasi 5 (1), 44-52 | 2013 |
6 | T Widagdo, RD Kusumanto, JM Amin | Model Perangkat Keras untuk TIndakan Awal Pencegahan Bahaya Kebakaran yang Bekerja Berdasarkan Respon Temperatur | AUSTENIT 5 (2) | 2013 |
7 | P. Risma, Y. Oktarina, RD Kusumanto | Application RF Module for Safety Helmet | IICIES 2014 1877, 137 | 2014 |
8 | MA Ganiardi, I. Salamah, RD Kusumanto | JQuery Sebagai Komponen Usabilitas Antarmuka Aplikasi Web | Jurnal Poli-Teknologi 14 (2) | 2015 |
9 | S Suparjo, RD Kusumanto, I Ariyanti, D. Pratama | Comparison of Main Results of Tracer Study at State Polytechnic of Sriwijaya 2012 and 2014 | INDOTRACE 2015 | 2015 |
10 | I Salamah | Computer Anxiety and Computer Attitude towards Computer Self Efficacy (CSE) Polsri Telecommunication Engineering Student on Writing the Final Report | Proceeding Electrical Engineering Computer Science And Informatics, 39-41 | 2015 |
11 | RD Kusumanto, AN Tompunu, WS Pambudi | Perbaikan Kestabilan Posisi Koordinat Penjejakan Wajah HSV Color Segmentation dengan Menggunakan Kalman Filter | Seminar Nasional Sains, Rekayasa & Teknologi UPH-2015, p11-13, p 11-20 | 2015 |
12 | I Salamah, RD Kusumanto, MA Ganiardi | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi pada Tiga UKM Industri Kain Tenun Songket Kota Palembang | SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE 4(1), 1-4-13 | 2016 |
13 | AN Tompunu, I Azro, RD Kusumanto | Model Simulasi Facetracker Menggunakan Metode HAAR Like Feature dan PID dengan 2 DoF (Degree of Freedom) | Manajemen Informatika 6(2) | 2016 |
14 | RD Kusumanto | Faktor-faktor pemanfaatan Teknologi Informasi UKM Kain Tenun Songket Palembang | Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi 1(3) | 2017 |
15 | I Salamah, RD Kusumanto | Pengukuran Penerimaan Mobile Internet di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya | Khazanah Informatika : Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika 3(2), 95-99 | 2018 |
16 | MD Yusuf, RD Kusumanto, Y Oktarina, T Dewi, P Risma | BLOB Analysis for Fruit Recognition and Detection | Computer Engineering and Applications Journal 7(1), 23-32 | 2018 |
17 | I Salamah, RD Kusumanto, L Lindawati | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya | SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE 6(1),2-10-133 | 2018 |
18 | I Salamah, MA Ganiardi, RD Kusumanto | JQuery sebagai Komponen Usabilitas Antarmuka Aplikasi Web | Jurnal Digit 6(1) | 2018 |
19 | AR Putra, RD Kusumanto, A Taqwa | Minimum Power of Solar Panel Movement in Solar Tracker System Prototype | Journal of Physics : Conference Series 1167(1), 012030 | 2019 |
20 | EKA Fatoni, A Taqwa, R Kusumanto | Solar Panel Performance Improvement Using Heatsink Fan as The Cooling Effect | Journal of Physics : Conference Series 1167(1), 012031 | 2019 |
21 | HK Negara, RD Kusumanto, A Hasan | Effects of Direct Window Film Installation on Photovoltaic Solar Panel | Journal of Physics : Conference Series 1167(1), 012029 | 2019 |
22 | A Taqwa | IoT Technology Monitoring, Controlling and Data Logging for ATS on Grid Connected Solar-Wind Hybrid System | Journal of Physics : Conference Series 1167(1), 012021 | 2019 |
23 | T Dewi, P Risma, Y Oktarina, RD Kusumanto | Motion Control Analysis of a Spherical Robot as a Surveillance Robot | Journal of Physics : Conference Series 1167(1), 012004 | 2019 |
24 | F Al Faruqi, RD Kusumanto, A Hasan | Optimization of Monocrystalline Solar Panels Using Reflector Scanning Technology | Journal of Physics : Conference Series 1167(1), 012024 | 2019 |
25 | RD Kusumanto, M Fadhli | Desain e-Commerce Rumah Hijab Boutique Berbasis Android | Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika 4(1), 34-40 | 2019 |
Penelitian
No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Terbit |
---|---|---|---|
1 | I Salamah, RD Kusumanto | Pengaruh Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Penggunaan SIstem Informasi dengan Kemudahan Penggunaan Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya) | 2016 |
HKI
No. 1 | Paten/HaKI (SAS-Why) Smart ATS For Solar-Wind Turbin | Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal : 23 Oktober 2018 di Palembang No. Pencatatan : 000122257 |