![]() | Nama Perguruan Tinggi Program Studi Jenis Kelamin Jabatan Fungsional Pendidikan Tertinggi Status Ikatan Kerja Status Aktivitas | : : : : : : : : | SELAMAT MUSLIMIN, S.T., M.KOM Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Elektronika Laki-Laki Lektor Kepala S2 Dosen Tetap Aktif |
Riwayat Pendidikan
No. 1 2 | Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya Universitas Bina Darma | Gelar Akademik S.T. M.Kom | Tanggal Ijazah 2003 2012 | Jenjang S1 S2 |
Publikasi
No. | Penulis | Judul | Dipublikasi pada | Tahun Publikasi |
---|---|---|---|---|
1 | Selamat Muslimin, I Iskandar, N. Savitri | Robot Pengintai Pengontrolan Wireless Menggunakan Arduino Mikrokontroller UNO R3 dan Router LINKSYS WRT54GL | Technologic 4(2) | 2013 |
2 | Selamat Muslimin, Y Wijanarko | Penerapan Flex Sensor pada Lengan Robot Berjari Pengikut Gerak Lengan Manusia Berbasis Mikrokontroler | Technologic 5(2) | 2014 |
3 | OD Yousra, Selamat Muslimin, E. Prihartini | Design Robot Arm Movement Followers Fingered Man Using a Flex Sensor with a Microcontroller System ATMega32 | Proceeding Forum In Research, Science and Technology (FIRST) 2016 | 2016 |
4 | AH WIjanarko, Selamat Muslimin, E Prihartini | Battery Safety System in Energy Load Usage of Electric Car | Proceeding Forum In Research, Science and Technology (FIRST) 2016 | 2016 |
5 | Selamat Muslimin, E. Prihartini, Y Wijanarko, M. Taufik Roseno | Sistem Pengukur Kecepatan pada Mobil Listrik dengan Sensor di-smart Rotary Encoder Berbasis Arduino UNO | Seminar Nasional Teknik Elektro | 2016 |
6 | Selamat Muslimin | Rancang Bangun SIstem Pengisian Daya pada Mobil Listrik Solar Cell | SIGMA-Mu 7(2), 25-33 | 2017 |
7 | Selamat Muslimin | Sistem Manajemen Energi pada Mobil Listrik Solar Cell | DIELEKTRIKA 2(2), 131-140 | 2017 |
8 | Selamat Muslimin, K. Salahuddin, E. Prihartini | Implementasi Inverse Kinematics Terhadap Pola Gerak Hexapod Robot 2 DoF | DIELEKTRIKA 4(2), 142-146 | 2017 |
9 | Tresna Dewi, P Risma, Y Oktarina, Selamat Muslimin | Visual Servoing Design and Control for Agriculture Robot; A Review | 2018 International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICECOS) | 2018 |
10 | Selamat Muslimin, D Istardi | Inverse Kinematics Analysis for Motion Prediction of a Hexapod Robot | 2018 International Conference on Applied Engineering (ICAE), 1-5 | 2018 |
11 | Selamat Muslimin | Efektivitas Sudut Baca Sensor PIR Terhadap Jarak Objek Sebagai Pengendali Beban Lampu Pada Ruang Kelas | Technologic 10(1) | 2019 |
Penelitian
No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Terbit |
---|---|---|---|
1 | Destra Andika P., S.T., M.T. Nyayu Latifah Husni, S.T., M.T. Ekawati Prihatini, S.T., M.T. Selamat Muslimin, S.T., M.Kom | Implementasi Modul DSP TMS320C6416T untuk Perancangan Alat Pendeteksi Suara | 2019 |
HKI
–